Showing 362 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Noruega | 0 | 0 | |
Norte América | 0 | 0 | |
Nigeria | 2 | 0 | |
Nicaragua | 2 | 0 | |
Necochea | 2 | 0 | |
Moquehue | 2 | 0 | |
Montevideo | 3 | 0 | |
Monteros | 0 | 0 | |
Monte Hermoso | 10 | 0 | |
Milán | 2 | 0 | |
Mexico | 2 | 0 | |
México | 6 | 0 | |
Mercedes | 1 | 1 | |
Mendoza | 2 | 0 | |
Meliquina | 1 | 0 | |
Martín de los Andes | 0 | 0 | |
Mar del Plata | 7 | 0 | |
Manzano Amargo | 2 | 0 | |
Malargüe | 1 | 0 | |
Madríd | 1 | 0 | |
Macho Negro | 1 | 0 | |
Lujan | 3 | 0 | |
Los Miches | 18 | 0 | |
Los Mallines | 1 | 0 | |
Los Clavos | 1 | 0 |
Results 101 to 125 of 362