Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| 100 años del Hospital Castro Rendón | 22 | 0 | |
| 2° Plan Quinquenal | 8 | 0 | |
| 4° Congreso Internacional de Hematología | 4 | 0 | |
| Aborto (2) | 3 | 1 | |
| Aborto legal | 3 | 1 | |
| Aborto terapéutico | 0 | 0 | |
| Acceso a la salud | 2 | 0 | |
| Accidentes de trabajo | 0 | 0 | |
| Acción colectiva | 1 | 0 | |
| Acción del Estado | 0 | 0 | |
| Adiós Presidente | 1 | 0 | |
| Adivinación | 0 | 0 | |
| Administração Popular | 1 | 0 | |
| Administración pública | 1 | 0 | |
| Administración sanitaria | 5 | 0 | |
| Adzo, Pedro | 28 | 0 | |
| Agro | 4 | 0 | |
| Alastuey, Nelly | 1 | 0 | |
| Alcoholismo | 0 | 0 | |
| Alevato José | 1 | 0 | |
| Alimentación | 2 | 0 | |
| Alimentos | 1 | 0 | |
| Allende, Daniel | 1 | 0 | |
| Allende, DanielGraff, Ana | 1 | 0 | |
| Allevato, José | 3 | 0 |
Results 1 to 25 of 1486