Mostrando 362 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
General San Martín | 1 | 0 | |
Gobernador Castro | 0 | 0 | |
Granadero Baigorría | 1 | 0 | |
Gualeguaychú | 0 | 0 | |
Guañacos | 1 | 0 | |
Huinganco | 12 | 0 | |
Iruya | 0 | 0 | |
Juarez | 1 | 0 | |
Junín de los Andes | 4 | 0 | |
La Matanza (1) | 2 | 1 | |
La Plata | 2 | 2 | |
La Rioja | 1 | 0 | |
Lago Ñorquinco | 1 | 0 | |
Lago Quillen | 0 | 0 | |
Laguna Blanca | 1 | 0 | |
Las Lajas | 5 | 0 | |
Las Malvinas | 38 | 0 | |
Las Ovejas | 1 | 0 | |
Las Piedritas | 2 | 0 | |
Lomas de Zamora | 2 | 0 | |
Loncopué | 3 | 0 | |
Los Carrizos | 1 | 0 | |
Los Menucos | 1 | 0 | |
Los Miches | 1 | 0 | |
Lujan | 0 | 0 |
Resultados 51 a 75 de 362