Showing 362 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
rio Lileo | 1 | 0 | |
Río de La Plata | 1 | 0 | |
Río de Janeiro | 3 | 0 | |
Río Curí Leivú | 1 | 0 | |
río Barrancas | 7 | 0 | |
río Aluminé | 1 | 0 | |
Resistencia | 1 | 2 | |
República Popular de China | 2 | 0 | |
República Dominicana | 1 | 0 | |
República Argentina | 0 | 0 | |
República Árabe Unida | 1 | 0 | |
Punilla | 0 | 0 | |
Provincia del Neuquén (44) | 160 | 7 | |
Provincia del Chaco | 0 | 2 | |
Provincia de Tucumán (1) | 0 | 0 | |
Provincia de Santa Fe (1) | 2 | 2 | |
Provincia de San Luis | 0 | 1 | |
Provincia de San Juan | 0 | 0 | |
Provincia de Rio Negro (1) | 7 | 1 | |
Provincia de Misiones (1) | 0 | 1 | |
Provincia de Mendoza | 0 | 0 | |
Provincia de La Rioja | 0 | 0 | |
Provincia de Formosa (1) | 0 | 1 | |
Provincia de Entre Ríos | 0 | 2 | |
Provincia de Córdoba (1) | 1 | 5 |
Results 51 to 75 of 362