Mostrando 362 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Río de Janeiro | 3 | 0 | |
Río Curí Leivú | 0 | 0 | |
Rio Cuarto | 0 | 1 | |
Resistencia | 1 | 2 | |
Punilla | 0 | 0 | |
Provincia del Neuquén (44) | 160 | 7 | |
Provincia del Chaco | 0 | 2 | |
Provincia de Santa Fe (1) | 2 | 2 | |
Provincia de Santa Cruz | 1 | 0 | |
Provincia de San Luis | 0 | 1 | |
Provincia de Salta (1) | 0 | 0 | |
Provincia de Rio Negro (1) | 7 | 1 | |
Provincia de Misiones (1) | 0 | 1 | |
Provincia de La Rioja | 0 | 0 | |
Provincia de Jujuy (2) | 2 | 1 | |
Provincia de Formosa (1) | 0 | 1 | |
Provincia de Entre Ríos | 0 | 2 | |
Provincia de Córdoba (1) | 1 | 5 | |
Provincia de Buenos Aires (17) | 1 | 22 | |
Posadas | 1 | 1 | |
Porto Alegre | 3 | 1 | |
Plottier | 6 | 0 | |
Plaza principal de Tricao Malal | 2 | 0 | |
Picún Leufú | 2 | 0 | |
Paraje Lileo | 2 | 0 |
Resultados 26 a 50 de 362