Showing 362 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Corea del Sur | 1 | 0 | |
Córdoba | 3 | 1 | |
Cordillera del Viento | 16 | 0 | |
Cordillera de los Andes | 1 | 0 | |
Concepción | 0 | 0 | |
Comunidad Puel | 1 | 0 | |
Comunidad Aigo | 1 | 0 | |
Colombia | 2 | 0 | |
Colipilli | 1 | 0 | |
Cochico | 3 | 0 | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 18 | |
Cipolletti | 1 | 0 | |
Chos Malal | 57 | 0 | |
Chivilcoy | 0 | 1 | |
Chile | 15 | 0 | |
Cerro Palao | 1 | 0 | |
Cerro Comandante Díaz | 1 | 0 | |
Centroamérica | 1 | 0 | |
Centenario | 3 | 0 | |
Caviahue | 12 | 0 | |
Catamarca | 0 | 0 | |
Carlos Pellegrini | 0 | 0 | |
Cañuelas | 2 | 0 | |
Canarias | 7 | 1 | |
Canadá | 0 | 0 |
Results 251 to 275 of 362