Showing 362 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Zapala | 12 | 0 | |
volcán Tromen Barrancas | 1 | 0 | |
Volcán Tromen | 2 | 0 | |
volcán Damuyo | 2 | 0 | |
Villa Traful | 3 | 0 | |
Villa La Angostura | 13 | 2 | |
Villa Devoto | 1 | 0 | |
Viedma | 1 | 0 | |
Vicente López | 0 | 0 | |
Venezuela | 14 | 0 | |
Uruguay | 16 | 1 | |
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas | 1 | 0 | |
Turquía | 1 | 0 | |
Túnez | 1 | 0 | |
Tricao Malal (1) | 65 | 0 | |
Trenque Lauquen | 0 | 1 | |
Torres | 0 | 1 | |
Termas del Copahue | 0 | 0 | |
Tenerife | 2 | 0 | |
Tanzania | 1 | 0 | |
Tandil | 1 | 0 | |
Taiana, Jorge A. | 0 | 0 | |
Suiza | 0 | 0 | |
Suecia | 1 | 0 | |
Sierra de La Ventana | 1 | 0 |
Results 1 to 25 of 362