Mostrando 362 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Acra | 1 | 0 | |
Aldo Bonzi | 0 | 1 | |
Allen | 0 | 1 | |
Aluminé (1) | 2 | 0 | |
Andacollo | 21 | 0 | |
Argentina
(73)
Usar para: República Argentina | 18 | 60 | |
Arroyito | 1 | 0 | |
Arroyo Huaraco | 0 | 0 | |
Avellaneda | 1 | 0 | |
Bahia | 1 | 0 | |
Bahía Blanca | 0 | 2 | |
Bell Ville | 0 | 1 | |
Benito Juárez | 0 | 0 | |
Bouquet Roldán | 14 | 0 | |
Brasil | 24 | 1 | |
Buta Ranquil | 32 | 0 | |
Caepe Malal | 0 | 0 | |
Canarias | 7 | 1 | |
Cañuelas | 2 | 0 | |
Cayanta | 1 | 0 | |
Centenario | 3 | 0 | |
Cerro Palao | 0 | 0 | |
Chañar Ladeado | 1 | 0 | |
Chile | 3 | 1 | |
Chivilcoy | 0 | 1 |
Resultados 1 a 25 de 362