Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Santa Fé | 0 | 0 | |
| Sanidad pública | 0 | 0 | |
| Sanidad portuaria | 0 | 0 | |
| Sanidad hospitalaria | 0 | 0 | |
| Sanidad en Entre Ríos | 0 | 0 | |
| Sanidad ambiental | 2 | 0 | |
| Sanidad | 0 | 0 | |
| Sandoval, Víctor | 1 | 0 | |
| Sánchez, Horacio | 1 | 0 | |
| Sanatorios por abono | 0 | 0 | |
| Sanatorios populares | 0 | 0 | |
| Salvarsán | 0 | 1 | |
| Salud sexual y reproductiva | 0 | 0 | |
| Salud pública | 2 | 0 | |
| Salud Pública | 14 | 0 | |
| Salúd Pública | 1 | 0 | |
| Salud para todos para el año 2000 | 1 | 0 | |
| Salud para todos en el año 2000 | 6 | 0 | |
| Salud oral | 1 | 0 | |
| Salud mental | 19 | 0 | |
| Salud materno-infantil | 3 | 0 | |
| Salud materna | 0 | 0 | |
| Salud infantil | 0 | 0 | |
| Salud en las minas Las Pirquitas | 2 | 0 | |
| Salud en las minas Aguilar | 2 | 0 |
Results 201 to 225 of 1486