Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Código Penal | 1 | 0 | |
| Codigo sanitario | 1 | 0 | |
| Código Sanitario Internacional | 0 | 1 | |
| Codigo Sanitario Internacional | 0 | 0 | |
| Código Sanitario Nacional | 0 | 0 | |
| Código Sanitario Panamericano | 0 | 0 | |
| Cólera asiático | 0 | 0 | |
| Colitis ulcerosa | 0 | 0 | |
| Combate de Williams Morris | 1 | 0 | |
| Comercio internacional | 1 | 0 | |
| Comisión mixta | 0 | 0 | |
| Compañías de seguros | 0 | 0 | |
| Competencia profesional | 0 | 0 | |
| comunidad terapéutica de Arroyito | 2 | 0 | |
| Comunismo | 1 | 0 | |
| Concurso médico | 0 | 0 | |
| Concurso público | 0 | 0 | |
| Condecoración Orden de Cuba | 4 | 0 | |
| Condiciones higiénicas | 0 | 0 | |
| Conferencia | 3 | 0 | |
| Conferencia Interamericana de Seguridad Social | 1 | 0 | |
| Conferencia Municipal de Saude da cidade de Porto Alegre | 9 | 0 | |
| Conferencia Nacional de Asistencia Social | 0 | 0 | |
| Conflicto gremial | 0 | 0 | |
| Conflictos sanitarios | 0 | 0 |
Results 176 to 200 of 1486