Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sindicatos | 3 | 0 | |
| Sindicato Médico | 0 | 0 | |
| Sindicato médico | 0 | 0 | |
| Silva, Francisco | 1 | 0 | |
| Silva, Erminia | 0 | 0 | |
| Silva Paim, Jairnilson | 0 | 0 | |
| Sífilis | 0 | 0 | |
| Sifilis | 0 | 0 | |
| SIDA | 1 | 0 | |
| Shelember, Emilia | 0 | 0 | |
| Sesma, Daniel | 0 | 0 | |
| Servidio, Juan José | 3 | 0 | |
| Servicios hospitalarios | 0 | 0 | |
| Servicios de salud | 14 | 0 | |
| Servicio Social | 1 | 0 | |
| Servicio Nacional de Salud | 2 | 0 | |
| Servicio Nacional de Atención Médica | 1 | 0 | |
| Servicio de Urgencias | 2 | 0 | |
| Servicio de Tocoginecología | 3 | 0 | |
| Servicio de Terapia Intensiva | 12 | 0 | |
| Servicio de Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo (SMAT) | 1 | 0 | |
| Servicio de Salud Mental | 5 | 1 | |
| Servicio de Radiología | 1 | 0 | |
| Servicio de pediatría | 0 | 0 | |
| Servicio de Pediatría | 14 | 0 |
Results 126 to 150 of 1486