Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vacunación infantil | 3 | 0 | |
| Casa societaria | 1 | 0 | |
| Servicio de Neurología | 0 | 0 | |
| Encuentro de Salud Colectiva del Cono Sur | 0 | 0 | |
| Epidemia | 1 | 0 | |
| Saturnismo | 1 | 0 | |
| Ministerio de Cultura y Educación de la Nación | 0 | 0 | |
| Congreso Internacional de Antibióticos y Quimioterapia | 3 | 0 | |
| Desigualdad | 1 | 0 | |
| Medicina Rural | 161 | 0 | |
| Lammel, Adrián | 0 | 0 | |
| Grupo de Estudios de Historia Social | 0 | 0 | |
| Equipo interdisciplinario de Adolescencia | 1 | 0 | |
| Taller de Atención Primaria | 1 | 0 | |
| Curso Anual de Administración de Servicios de Salud | 2 | 0 | |
| Subcomisión de Educación Continua | 2 | 0 | |
| Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional | 1 | 0 | |
| Maglio, Francisco | 1 | 0 | |
| Jornadas Provinciales del Equipo de Salud | 1 | 0 | |
| González, Carlos | 1 | 0 | |
| Oses, | 0 | 0 | |
| Oses Lucinda | 0 | 0 | |
| Lopez, Victoriana | 0 | 0 | |
| Egea, Mabel | 0 | 0 | |
| Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo | 1 | 0 |
Results 1451 to 1475 of 1486