Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Castañaro, Atilio | 1 | 0 | |
Estudio sobre salud y educación médica | 3 | 0 | |
INSUD | 0 | 0 | |
Facult | 0 | 0 | |
mi | 0 | 0 | |
Programa Nacional de Estadísticas de Salud | 3 | 0 | |
Departamento de Estadisticas de Salud | 3 | 0 | |
Boletines | 132 | 3 | |
Ley 7517 |
|
0 | 0 |
Ley 4202 |
|
0 | 0 |
Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud | 1 | 0 | |
Cambio curricular | 1 | 0 | |
Vacunación infantil | 3 | 0 | |
Casa societaria | 1 | 0 | |
1° Jornadas de Atención Primaria de la Salud | 2 | 0 | |
2° Jornadas de atención primaria de la salud | 3 | 0 | |
Ferrer, Aldo | 2 | 0 | |
Cohen, Hugo | 7 | 0 | |
Galli, Vicente | 5 | 0 | |
3° Jornadas de Atención Primaria de Salud | 3 | 0 | |
Cárcova, Ricardo | 1 | 0 | |
7° Jornadas de Atención Primaria de la Salud | 2 | 0 | |
Alonso, Fernando | 2 | 0 | |
Aula Magna Facultad de Medicina UBA | 4 | 0 | |
Lórez Arnaiz, María del Rosario | 1 | 0 |
Results 1451 to 1475 of 1556