
Showing 1486 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Villa, Pedro | 4 | 0 | |
Migueles, Luis | 2 | 0 | |
Casinelli, Carlos | 6 | 0 | |
Grande, Alfredo | 1 | 0 | |
Fagundez, Sandra. | 5 | 0 | |
Piccinini, Alberto | 2 | 0 | |
de Carlotto, Estela | 0 | 0 | |
Mines, Graciela | 2 | 0 | |
Tenti Fanfani, Emilio | 2 | 0 | |
Campos, Gastão | 1 | 0 | |
Díaz, Rubén | 2 | 0 | |
Pulpeiro, Alejandro | 2 | 0 | |
Alcohólicos Anónimos | 2 | 0 | |
Kreplaj, Enrique | 0 | 0 | |
García Vadaraco, Jorge | 3 | 0 | |
Joly, Daniel | 2 | 0 | |
Chorny, Adolfo | 0 | 0 | |
Iriart, Cecilia | 0 | 0 | |
Castro, Beatriz | 2 | 0 | |
Camps, Sibila | 3 | 0 | |
Pérez Esquivel, Adolfo | 0 | 0 | |
De Genaro, Víctor | 0 | 0 | |
Galvao, Zulmira | 1 | 0 | |
Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud | 1 | 0 | |
Cambio curricular | 1 | 0 |
Results 1426 to 1450 of 1486