Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Depine, Ángel Santos | 2 | 0 | |
| Durrieu, Marcela | 3 | 0 | |
| Rozitchner, León | 0 | 0 | |
| Mauri, Diana | 3 | 0 | |
| Domínguez, Juan Carlos | 3 | 0 | |
| Fernández, Norma | 3 | 0 | |
| Sistema de Salud del Neuquén | 60 | 0 | |
| Bulgarelli, Fernando | 1 | 0 | |
| Vaca Narvaja, Gustavo | 0 | 0 | |
| Gorni, Antonio | 0 | 0 | |
| Plan de Salud del Neuquén | 34 | 0 | |
| Kremer, Armando | 0 | 0 | |
| Ramón, Carlos | 0 | 0 | |
| Cumbre de Proyecciones Económicas | 1 | 0 | |
| Participacion de la comunidad | 1 | 0 | |
| Salud y trabajo | 1 | 0 | |
| Contaminación | 1 | 0 | |
| Salud en las fábricas | 4 | 0 | |
| Open-door | 0 | 2 | |
| Mases, Enrique | 0 | 0 | |
| Gentile, María Beatriz | 0 | 0 | |
| Departamento de Tecnologías de la Información | 1 | 0 | |
| Cuentacuentos en el ámbito hospitalario | 1 | 0 | |
| Boletines | 132 | 3 | |
| Jornadas de Terapia Familiar | 1 | 0 |
Results 1351 to 1375 of 1486