Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Agentes sanitarios | 3 | 0 | |
| Demografía | 7 | 0 | |
| Intoxicados por plomo | 1 | 0 | |
| Quirno Costa, Gregorio | 1 | 0 | |
| Ferrero, Hilario | 3 | 0 | |
| Bonazola, Pablo | 1 | 0 | |
| Facultad de Medicina UBA | 2 | 0 | |
| Gillone, Alicia | 4 | 0 | |
| Galende, Emiliano | 0 | 0 | |
| Cymes, Juan | 8 | 0 | |
| Sarasqueta, Pedro | 0 | 0 | |
| Martínez, Silvia | 0 | 0 | |
| Visillac, Enrique | 4 | 0 | |
| Murga de la Gotita | 7 | 0 | |
| Epelman, Mario | 2 | 0 | |
| Biagini, Graciela | 3 | 0 | |
| Wallace, Santiago | 2 | 0 | |
| Franco, Saúl | 4 | 0 | |
| Williams, Guillermo | 0 | 0 | |
| Elder, Malcom | 2 | 0 | |
| Carbajal, María C. | 1 | 0 | |
| Garrica | 0 | 0 | |
| Prog | 0 | 0 | |
| Pulita, Miguel | 0 | 0 | |
| Modelo médico | 2 | 0 |
Results 1301 to 1325 of 1486