Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Molina Bustos, Carlos | 0 | 0 | |
| Salud pública | 1 | 1 | |
| Cólera | 1 | 0 | |
| Instituto de Medicina del Trabajo | 0 | 0 | |
| Presupuesto | 0 | 0 | |
| Congreso Argentino de Racionalización Alimentaria | 10 | 0 | |
| La Pitraca | 1 | 0 | |
| Estadísticas vitales y de salud | 3 | 0 | |
| Secretario de Salud Pública | 1 | 0 | |
| Atención Primaria de la Salud | 1 | 0 | |
| gutierrez | 0 | 0 | |
| Servicio de Traslados | 1 | 0 | |
| Jornadas de Medicina Familiar | 0 | 0 | |
| Jornadas Provinciales de Políticas de Salud | 1 | 0 | |
| Ruralio, el machi universitario | 2 | 0 | |
| Congreso de Medicina Familiar | 1 | 0 | |
| Congreso Regional de Medicina | 1 | 0 | |
| Programa de Educación Continua de la Salud | 1 | 0 | |
| Seminario Internacional de Atención Primaria de la Salud | 2 | 0 | |
| Jornadas de Salud Mental | 1 | 0 | |
| Jornada Provincial de Profesionales de Dedicación Exclusiva | 1 | 0 | |
| González Botero, Alejandro | 1 | 0 | |
| Inocencio en el Hospital de Las Maravillas | 1 | 0 | |
| Seminario de Atención Primaria de la Salud y Participación Popular | 1 | 0 | |
| Jornadas Médicas de Patologías Regionales | 1 | 0 |
Results 1251 to 1275 of 1486