Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Jornadas Provinciales de Alcoholismo | 1 | 0 | |
| Olarte, Luis | 1 | 0 | |
| Encuentro de líderes de medicina familiar/general | 1 | 0 | |
| Pacheco, Yolanda | 0 | 0 | |
| Médico Rural | 0 | 1 | |
| Medicina Rural | 3 | 1 | |
| Reeves, Carlos | 0 | 0 | |
| Servicio de Alcoholismo | 2 | 0 | |
| Díaz, Mario | 0 | 0 | |
| Garcia, Antonio | 0 | 0 | |
| González, Tito | 0 | 0 | |
| Fardella, Nora | 0 | 0 | |
| Méndez Valdemarín, Gualberto | 0 | 0 | |
| Gómez, Gladys | 0 | 0 | |
| Matuz, Rosa | 0 | 0 | |
| Ferrari de Diby, Nancy | 0 | 0 | |
| elde | 0 | 0 | |
| Fernández, Tito | 0 | 0 | |
| Gauna, Pedro | 0 | 0 | |
| Servicio de Traumatología | 2 | 0 | |
| Maripe, Andrés Jesús | 0 | 0 | |
| Jordán, Graciela | 0 | 0 | |
| Perrone, Estella | 0 | 0 | |
| Perrone, Néstor | 0 | 0 | |
| Peschetole, Magdalena | 0 | 0 |
Results 1226 to 1250 of 1486