Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Socialización de la medicina | 0 | 0 | |
Socialismo | 2 | 0 | |
Soarez, Rodolfo | 1 | 0 | |
Soarez, José Luis | 4 | 0 | |
Soares, José Luis | 0 | 0 | |
Sniechowski, Teresa | 2 | 0 | |
Sitzerman, Benjamín | 0 | 0 | |
Sitzerman, Ana | 5 | 0 | |
Sistemas sociales | 1 | 0 | |
Sistemas políticos | 1 | 0 | |
Sistemas municipal de salud | 1 | 0 | |
Sistemas de salud | 7 | 0 | |
Sistemas de Salud | 6 | 0 | |
Sistemas complejos | 1 | 0 | |
Sistema único de salud | 2 | 0 | |
Sistema sanitario nacional | 1 | 0 | |
Sistema político | 4 | 0 | |
Sistema Nacional Único de Salud | 0 | 0 | |
Sistema Nacional Integrado de Salud | 13 | 0 | |
Sistema Nacional de Salud | 7 | 0 | |
Sistema Nacinal de Salud | 1 | 0 | |
Sistema Local de Salud | 1 | 0 | |
Sistema de Salud°zonas urbanas | 1 | 0 | |
Sistema de Salud de Neuquén | 0 | 0 | |
Sistema de salud | 1 | 0 |
Results 101 to 125 of 1556