Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Jornadas Nacionales de Medicina del Trabajo | 2 | 0 | |
| Salud en las minas de Jujuy | 2 | 0 | |
| FOETRA | 0 | 0 | |
| Congreso de Brucelosis | 1 | 0 | |
| Reunión Nacional de Estadísticas de Salud | 4 | 0 | |
| Nombramiento | 1 | 0 | |
| Democrácia | 1 | 0 | |
| Comisión Económica para América Latina | 1 | 0 | |
| Desarrollo | 2 | 0 | |
| Medicina laboral | 1 | 0 | |
| Residencia de Medicina General con orientación rural | 6 | 0 | |
| Programa Nacional de Chagas | 1 | 0 | |
| Código Sanitario Nacional | 0 | 0 | |
| Movimiento Popular Neuquino | 1 | 0 | |
| El Desafío | 1 | 0 | |
| Perren, Joaquín | 0 | 0 | |
| Equipo de Atención al maltrato y abuso sexual | 1 | 0 | |
| Sector Cardiología infantil | 1 | 0 | |
| Jornadas de Medicina Rural | 13 | 1 | |
| Revista Médico Rural | 1 | 0 | |
| Ley de Carrera Sanitaria |
|
1 | 0 |
| Jornadas de Medicina General y Atención Primaria | 2 | 0 | |
| Comisión de Educación a Distancia | 1 | 0 | |
| Curso Anual de Medicina Interna | 1 | 0 | |
| Seminario Los pueblos indígenas y la salud | 2 | 0 |
Results 1201 to 1225 of 1486