Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Hamilton, Mario | 4 | 0 | |
| Red de Salud Mental | 1 | 0 | |
| Castronovo, Raquel | 2 | 0 | |
| Capdevielle, Ana | 2 | 0 | |
| Lores, Horacio | 4 | 0 | |
| Saligari, Liliana | 3 | 0 | |
| Nery, Aldo | 2 | 0 | |
| Sánchez, Mary | 2 | 0 | |
| Cerdeiras, Raúl | 2 | 0 | |
| de la Aldea, Elena | 1 | 0 | |
| Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA) | 2 | 0 | |
| Soriano, Ricardo | 3 | 0 | |
| Pellín, Osvaldo | 4 | 0 | |
| Ciafardini, Mariano | 4 | 0 | |
| Monsalvo, Julio | 2 | 0 | |
| Muir, Ricardo | 1 | 0 | |
| Plataroti, Anabela | 1 | 0 | |
| Buss, Paulo | 1 | 0 | |
| 50 años del Plan de Salud | 28 | 0 | |
| Retamal, Diógenes | 0 | 0 | |
| González, Armando “Tito” | 0 | 0 | |
| Sapag, Felipe | 0 | 0 | |
| Quino | 1 | 0 | |
| Mafalda | 1 | 0 | |
| Cohen, Jorge | 0 | 0 |
Results 1176 to 1200 of 1486