
Showing 1486 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
2° Plan Quinquenal | 8 | 0 | |
100 años del Hospital Castro Rendón | 22 | 0 | |
Declaración de Alma-Ata | 1 | 0 | |
García, María Martha | 3 | 0 | |
Timinesky, Mario | 2 | 0 | |
Ulloa, Fernando | 3 | 0 | |
Patin, David | 3 | 0 | |
Caminos, Raúl | 1 | 0 | |
Romano, Flavio | 1 | 0 | |
Jaim Etcheverry, Guillermo | 3 | 0 | |
Puga, Teodoro | 0 | 0 | |
Tanoni, Enrique | 0 | 0 | |
Fernández, Diana | 1 | 0 | |
Movimiento Villas y Barrios Carenciados | 6 | 0 | |
Penchaszadeh, Victor | 0 | 0 | |
Eibenschutz, Catalina | 3 | 0 | |
Fleury, Sonia | 3 | 0 | |
Marelli, Olga | 1 | 0 | |
García, Rolando. | 2 | 0 | |
Chames, Alejandro | 2 | 0 | |
Prado, Giglio | 2 | 0 | |
Volnovich, Juan Carlos | 3 | 0 | |
Giménez, Estela. | 1 | 0 | |
Schöder, Juan. | 1 | 0 | |
Martínez Demaución, Alfredo | 1 | 0 |
Results 1151 to 1175 of 1486