Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Sindicato médico | 0 | 0 | |
| Sindicatos | 3 | 0 | |
| Sistema de Atención Medica Organizada | 1 | 0 | |
| Sistema de información | 1 | 0 | |
| Sistema de salud | 1 | 0 | |
| Sistema de Salud | 8 | 0 | |
| Sistema de Salud de Neuquén | 0 | 0 | |
| Sistema de Salud°zonas urbanas | 1 | 0 | |
| Sistema Local de Salud | 1 | 0 | |
| Sistema Nacinal de Salud | 1 | 0 | |
| Sistema Nacional de Salud | 7 | 0 | |
| Sistema Nacional Integrado de Salud | 13 | 0 | |
| Sistema Nacional Único de Salud | 0 | 0 | |
| Sistema político | 4 | 0 | |
| Sistema sanitario nacional | 1 | 0 | |
| Sistema único de salud | 2 | 0 | |
| Sistemas complejos | 1 | 0 | |
| Sistemas de salud | 7 | 0 | |
| Sistemas de Salud | 6 | 0 | |
| Sistemas municipal de salud | 1 | 0 | |
| Sistemas políticos | 1 | 0 | |
| Sistemas sociales | 1 | 0 | |
| Sitzerman, Ana | 3 | 0 | |
| Sitzerman, Benjamín | 0 | 0 | |
| Sniechowski, Teresa | 2 | 0 |
Results 1026 to 1050 of 1486