Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Asistencia ambulatoria | 1 | 0 | |
| Asistencia cardíaca | 0 | 0 | |
| Asistencia hospitalaria | 0 | 0 | |
| Asistencia materna | 0 | 0 | |
| Asistencia médica | 0 | 0 | |
| Asistencia médica gratuita | 0 | 0 | |
| Asistencia Pública | 0 | 0 | |
| Asistencia pública | 0 | 0 | |
| Asistencia sanitaria | 0 | 0 | |
| Asistencia social | 0 | 0 | |
| Asma infantil | 0 | 0 | |
| Asociación Médica | 0 | 1 | |
| Atención de salud | 1 | 0 | |
| Atención en salud mental | 3 | 0 | |
| Atención médica | 10 | 0 | |
| Atención medica | 1 | 0 | |
| Atención Médica | 6 | 0 | |
| Atención Medica | 1 | 0 | |
| Atención primaria de la salud | 4 | 0 | |
| Atención Primaria de la Salud | 1 | 0 | |
| atención psicológica | 1 | 0 | |
| Aula Magna Facultad de Medicina UBA | 1 | 0 | |
| Automedicación | 0 | 0 | |
| Auzmendi, Horacio | 1 | 0 | |
| Avances técnicos en medicina | 0 | 0 |
Results 51 to 75 of 1486