Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Interdiciplinariedad | 1 | 0 | |
| Internado hospitalario | 0 | 0 | |
| Intervención Estatal | 1 | 0 | |
| Investigación | 2 | 0 | |
| Investigación en salud | 8 | 0 | |
| Investigación médica | 1 | 0 | |
| Iusef, Jorge | 0 | 0 | |
| Jelicich | 0 | 0 | |
| Jofre, Abel | 1 | 0 | |
| Jordán, Graciela | 5 | 0 | |
| Jorge, Héctor | 0 | 0 | |
| jornada de “control de niño sano” | 1 | 0 | |
| Jornadas de Medicina General | 5 | 0 | |
| Jornadas de Medicina Rural | 3 | 0 | |
| Jubilaciones | 0 | 0 | |
| Juramento médico | 0 | 0 | |
| Justicia | 2 | 0 | |
| Justicia distributiva | 0 | 0 | |
| Justicia social para todos | 1 | 0 | |
| Kantolic, Teresa | 1 | 0 | |
| Kelly, Claudia | 0 | 0 | |
| Kestelboim, Mario | 0 | 0 | |
| Kinesiología | 0 | 0 | |
| Kremer, Armando | 4 | 0 | |
| Laboratorios | 1 | 0 |
Results 526 to 550 of 1486