Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vasta, Luis | 1 | 0 | |
Varicela | 0 | 0 | |
Valdivia Domínguez, Adolfo | 0 | 0 | |
Vacunas | 3 | 0 | |
Vacunación obligatoria | 0 | 0 | |
Vacunación | 0 | 0 | |
Vacuna Sabin | 2 | 0 | |
Vaca, Carlos | 27 | 0 | |
Vaca Narvaja, Gustavo | 10 | 0 | |
Uzal, Marcelo | 2 | 0 | |
Urrutia, Juan | 1 | 0 | |
Urra, Erminda | 0 | 0 | |
Urbanismo | 3 | 0 | |
Urban, Griselda | 1 | 0 | |
Universidad Nacional de Lanús | 0 | 0 | |
Universidad Autónoma Metropolitana Xochinilco | 1 | 0 | |
Unificación sanitaria | 0 | 0 | |
Unidad de cuidados intensivos | 1 | 0 | |
Tumores pancreáticos | 0 | 0 | |
Tuberculósis | 4 | 1 | |
Tuberculosis | 0 | 0 | |
Troitiño, Elías | 0 | 0 | |
Trimarco, Domingo | 2 | 0 | |
Tribunales arbitrales | 0 | 0 | |
Tratamientos fraudulentos | 0 | 0 |
Results 26 to 50 of 1556