Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Pensamiento negativo | 1 | 0 | |
| Pellín, Osvaldo | 4 | 0 | |
| Pediatría | 1 | 0 | |
| Pedemonte, David | 2 | 0 | |
| Patrullas de Salud Mental | 1 | 0 | |
| Patente de médico | 0 | 0 | |
| Partidos de Izquierda | 1 | 0 | |
| Partido Liberal Georgista | 0 | 0 | |
| Participacion de la comunidad | 6 | 0 | |
| Participación de la comunidad | 1 | 0 | |
| Participación ciudadana | 1 | 0 | |
| Parálisis infantil | 1 | 0 | |
| Panificación de salud | 1 | 0 | |
| Paludismo | 0 | 0 | |
| Palma, Meli | 0 | 0 | |
| Padre Valerio | 2 | 0 | |
| Pacheco, Yolanda | 0 | 0 | |
| Otonello, Luis | 0 | 0 | |
| Oses, Lucinda | 0 | 0 | |
| Ortiz, Pedro | 0 | 0 | |
| Ortega, Mirta | 1 | 0 | |
| Ortega, Eduardo | 0 | 0 | |
| Organizaciones Médicas | 1 | 0 | |
| Organización social | 1 | 0 | |
| organización sindical | 0 | 0 |
Results 426 to 450 of 1486