Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Servicio de Genética | 1 | 0 | |
| Servicio de Ginecología | 5 | 0 | |
| Servicio de Hemoterapia | 1 | 0 | |
| Servicio de Imágenes | 3 | 0 | |
| Servicio de Kinesiología | 1 | 0 | |
| Servicio de Laboratorio | 1 | 0 | |
| Servicio de Nefrología | 1 | 0 | |
| Servicio de Neonatología | 8 | 0 | |
| Servicio de Neurología | 0 | 0 | |
| Servicio de Nutrición | 0 | 0 | |
| Servicio de Obstetricia | 4 | 0 | |
| Servicio de Odontología | 6 | 0 | |
| Servicio de Oncología | 2 | 0 | |
| Servicio de Ortopedia y Traumatología | 1 | 0 | |
| Servicio de Otorrinonaringología | 0 | 0 | |
| Servicio de Pediatría | 14 | 0 | |
| Servicio de Rehabilitación | 1 | 0 | |
| Servicio de Salud Mental | 5 | 1 | |
| Servicio de Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo (SMAT) | 1 | 0 | |
| Servicio de Terapia Intensiva | 12 | 0 | |
| Servicio de Tocoginecología | 3 | 0 | |
| Servicio de Traslados | 1 | 0 | |
| Servicio de Traumatología | 2 | 0 | |
| Servicio Social | 1 | 0 | |
| Servicios de salud | 14 | 0 |
Resultados 401 a 425 de 1486