Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Políticas del desarrollo | 2 | 0 | |
| Políticas de salud | 83 | 0 | |
| Políticas de Estado | 1 | 0 | |
| Politicas de austeridad | 1 | 0 | |
| Políticas antimalaricas | 1 | 0 | |
| Política Sanitaria Nacional | 1 | 0 | |
| Política keynesiana | 1 | 0 | |
| Polischuk, Mario | 1 | 0 | |
| Policlínico Central de Tisiología | 0 | 0 | |
| Policía sanitaria | 0 | 0 | |
| Pocorobba, Cristina | 1 | 0 | |
| Plétora profesional (2) | 0 | 0 | |
| Plétora médica | 0 | 0 | |
| Plétora farmacéutica | 0 | 0 | |
| Plaza,Teodoro | 0 | 0 | |
| Planificación sanitaria | 16 | 0 | |
| Planificación familiar | 5 | 0 | |
| Planificación en salud | 9 | 0 | |
| Planificación de la salud | 10 | 0 | |
| Planificación | 23 | 0 | |
| Plan Quinquenal | 1 | 0 | |
| Plan Nacional de Salud Mental | 1 | 0 | |
| Plan Nacional de Salud | 4 | 0 | |
| Plan de estudio | 3 | 0 | |
| Plan Alimentario Nacional | 2 | 0 |
Results 376 to 400 of 1486