Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Primera Conferencia Nacional de Brucelosis | 1 | 0 | |
| Primer Exposición Argentina de Salud Pública | 1 | 0 | |
| Primer Congreso Panamericano de Ingeniería Sanitaria | 0 | 0 | |
| Primer Congreso Internacional de Antibióticos y Quimioterapia | 2 | 0 | |
| Primer Congreso de Racionalización Alimentaria | 1 | 0 | |
| Primer Congreso de Hemoterapia y Hematología | 1 | 0 | |
| Primer Congreso Argentino de Racionalización Alimentaria | 4 | 0 | |
| Primer Congreso Argentino de Medicina del Trabajo | 1 | 0 | |
| Prevención social | 0 | 0 | |
| Prevención de patologías | 0 | 0 | |
| Prevención de epidemias | 0 | 0 | |
| Prevención | 1 | 0 | |
| Prescripción médica | 0 | 0 | |
| Precio de vacunas |
|
0 | 0 |
| Precio de productos farmacéuticos (2) | 0 | 0 | |
| Precio de medicamentos | 0 | 0 | |
| Prácticas médicas | 0 | 0 | |
| Práctica profesional | 1 | 0 | |
| Practica profesional | 1 | 0 | |
| Práctica médica | 0 | 0 | |
| Pomiró, Carola | 1 | 0 | |
| Políticas sociales | 2 | 0 | |
| Políticas públicas | 52 | 0 | |
| Politicas en salud mental | 2 | 0 | |
| Politicas económicas | 1 | 0 |
Results 351 to 375 of 1486