Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Rehabilitación física | 1 | 0 | |
| Regulación sanitaria | 2 | 0 | |
| Regulación profesional | 0 | 0 | |
| Regulación farmacéutica | 0 | 0 | |
| Regulación de laboratorios | 0 | 0 | |
| Regulación de honorarios | 0 | 0 | |
| Regreso de Perón | 1 | 0 | |
| Registro médico | 0 | 0 | |
| Régimen hospitalario | 0 | 0 | |
| Reforma Sanitaria Nacional | 2 | 0 | |
| Reforma Sanitaria | 6 | 0 | |
| Reforma penal | 0 | 0 | |
| Reeves, Carlos | 1 | 0 | |
| Recursos médicos | 0 | 0 | |
| Recursos humanos | 4 | 0 | |
| Recursos Humanos | 7 | 0 | |
| Reclusión ilegal | 2 | 0 | |
| Rañiman, Dina | 0 | 0 | |
| Ranguileo, Isolina | 1 | 0 | |
| Raña, Roberto | 0 | 0 | |
| Ram,Magdalena | 0 | 0 | |
| Radiosol Vegetal | 0 | 0 | |
| Radiología | 1 | 0 | |
| radio Pocahullo | 0 | 0 | |
| Rabia | 1 | 0 |
Results 276 to 300 of 1486