Showing 1486 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Construcciones Hispitalarias | 1 | 0 | |
| Consultorios deportivos | 0 | 0 | |
| Consultorios externos | 0 | 0 | |
| Consultorios médicos | 0 | 0 | |
| Consumo | 2 | 0 | |
| Contracepción | 1 | 0 | |
| Control de drogas | 0 | 0 | |
| Control de nacimientos | 0 | 0 | |
| Control de recetas | 0 | 0 | |
| Control sanitario | 0 | 0 | |
| Cooperación | 1 | 0 | |
| Cooperativismo | 4 | 0 | |
| Correa, Daniel | 5 | 0 | |
| Correas, Azucena | 1 | 0 | |
| Covati, Edgardo | 1 | 0 | |
| Creación de indicadores | 1 | 0 | |
| Creación de instituciones | 0 | 0 | |
| Creación de servicios médicos | 0 | 0 | |
| Cremación | 0 | 0 | |
| Criminología | 0 | 0 | |
| Crisis | 1 | 0 | |
| Crisis médica | 0 | 0 | |
| Crisis y salud | 1 | 0 | |
| Cruz Roja Argentina | 1 | 0 | |
| Cuevas, Cotico | 1 | 0 |
Results 226 to 250 of 1486