Showing 1557 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Servicio de salud mental | 5 | 1 | |
Servicio de Salud Mental | 0 | 0 | |
Servicio de Radiología | 1 | 0 | |
Servicio de pediatría | 0 | 0 | |
Servicio de Pediatría | 14 | 0 | |
Servicio de Ortopedia y Traumatología | 1 | 0 | |
Servicio de Oncología | 2 | 0 | |
Servicio de Odontología | 6 | 0 | |
Servicio de Obstetricia | 4 | 0 | |
Servicio de obstetricia | 0 | 0 | |
Servicio de Neurología | 0 | 0 | |
Servicio de Neurocirugía | 0 | 0 | |
Servicio de Neonatología | 8 | 0 | |
Servicio de Nefrología | 1 | 0 | |
Servicio de Laboratorio | 1 | 0 | |
Servicio de Kinesiología | 1 | 0 | |
Servicio de Imágenes | 3 | 0 | |
Servicio de Hemoterapia | 1 | 0 | |
Servicio de Guardia | 4 | 0 | |
Servicio de Ginecología | 5 | 0 | |
Servicio de Genética | 1 | 0 | |
Servicio de Farmacia | 1 | 0 | |
Servicio de Epidemiología | 1 | 0 | |
Servicio de Enfermería | 11 | 0 | |
Servicio de Clínica Médica | 18 | 0 |
Results 151 to 175 of 1557