Showing 1557 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lórez Arnaiz, María del Rosario | 1 | 0 | |
Schwarcz, Alberto | 1 | 0 | |
Ravinovich, Laura | 1 | 0 | |
Lobo, Elsa | 10 | 0 | |
Educación Social | 4 | 0 | |
Penchazadeh, Victor | 0 | 0 | |
Werthein, Leonardo | 3 | 0 | |
Bermann, Sylvia | 12 | 0 | |
Oslak, Oscar | 0 | 0 | |
Rodríguez, Julio | 2 | 0 | |
Cópola, Silvia | 2 | 0 | |
Feijó, María del Carmen | 2 | 0 | |
Casinelli, Carlos. | 1 | 0 | |
Villa, Pedro | 4 | 0 | |
Migueles, Luis | 2 | 0 | |
Casinelli, Carlos | 6 | 0 | |
Grande, Alfredo | 1 | 0 | |
Fagundez, Sandra. | 5 | 0 | |
Piccinini, Alberto | 2 | 0 | |
Encuentro de Salud Colectiva del Cono Sur | 4 | 0 | |
Epidemia | 1 | 0 | |
Medicina del trabajo | 1 | 1 | |
Saturnismo | 1 | 0 | |
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación | 0 | 0 | |
Congreso Internacional de Antibióticos y Quimioterapia | 3 | 0 |
Results 1476 to 1500 of 1557