Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Publicaciones (3) | 0 | 20 | |
| Proyecto de ley | 1 | 0 | |
| Propuesta de normativa | 1 | 0 | |
| Programa Nacional de Estadísticas de Salud | 3 | 0 | |
| Programa Nacional de Chagas | 1 | 0 | |
| Programa de odontología para la salud en área rural | 1 | 0 | |
| Programa de Formación de Agentes Sanitarios | 2 | 0 | |
| Programa de Educación Continua de la Salud | 1 | 0 | |
| Prog | 0 | 0 | |
| Profesionales de la salud | 15 | 0 | |
| Prezman, Carlos | 3 | 0 | |
| Presupuesto | 0 | 0 | |
| Precio de vacunas |
|
0 | 0 |
| Precio de productos farmacéuticos (2) | 0 | 0 | |
| Precio de medicamentos | 0 | 0 | |
| Prado, Giglio | 2 | 0 | |
| Politicas en salud mental | 2 | 0 | |
| Políticas del desarrollo | 2 | 0 | |
| Políticas de salud | 83 | 0 | |
| Pocorobba, Cristina | 0 | 0 | |
| Plétora profesional (2) | 0 | 0 | |
| Plétora médica | 0 | 0 | |
| Plétora farmacéutica | 0 | 0 | |
| Plataroti, Anabela | 1 | 0 | |
| Planificación sanitaria | 16 | 0 |
Resultados 126 a 150 de 1486