Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Depine, Ángel Santos | 2 | 0 | |
Durrieu, Marcela | 3 | 0 | |
Hoffman, Jorge | 2 | 0 | |
Grimberg, Mabel | 0 | 0 | |
Rozitchner, León | 0 | 0 | |
Mauri, Diana | 3 | 0 | |
Domínguez, Juan Carlos | 3 | 0 | |
Fernández, Norma | 3 | 0 | |
Álvarez, Chacho | 1 | 0 | |
Sistema de Salud del Neuquén | 60 | 0 | |
Bulgarelli, Fernando | 1 | 0 | |
Vaca Narvaja, Gustavo | 0 | 0 | |
Gorni, Antonio | 0 | 0 | |
Plan de Salud del Neuquén | 34 | 0 | |
Kremer, Armando | 0 | 0 | |
Ramón, Carlos | 0 | 0 | |
Mases, Enrique | 0 | 0 | |
Gentile, María Beatriz | 0 | 0 | |
2° Encuentro de Salud Colectiva del Cono Sur | 1 | 0 | |
Departamento de Tecnologías de la Información | 1 | 0 | |
Cuentacuentos en el ámbito hospitalario | 1 | 0 | |
Asociación Médico Científica del Neuquén y Río Negro | 1 | 0 | |
Asociación de Profesionales del Hospital Neuquén | 1 | 0 | |
Jornadas de Terapia Familiar | 1 | 0 | |
Congreso Argentino de Gastroenterología Pediátrica y Nutrición | 1 | 0 |
Results 1376 to 1400 of 1556