Showing 1557 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ferrero, Hilario | 4 | 0 | |
Bonazola, Pablo | 8 | 0 | |
5° Jornadas de Atención Primaria de la Salud | 3 | 0 | |
6° Jornadas de Atención Primaria de Salud | 3 | 0 | |
4° Jornadas de Medicina Social | 1 | 0 | |
Facultad de Medicina UBA | 2 | 0 | |
Gillone, Alicia | 5 | 0 | |
Galende, Emiliano | 1 | 0 | |
Altche, Jaime | 1 | 0 | |
Cymes, Juan | 8 | 0 | |
Sarasqueta, Pedro | 2 | 0 | |
Ferrer, Carmen | 2 | 0 | |
Martínez, Silvia | 2 | 0 | |
Visillac, Enrique | 4 | 0 | |
Modelo médico | 1 | 0 | |
Normativa |
|
0 | 0 |
Open-door | 0 | 1 | |
Reproducción social | 1 | 0 | |
Cumbre de Proyecciones Económicas | 1 | 0 | |
Participacion de la comunidad | 1 | 0 | |
Salud y trabajo | 1 | 0 | |
Contaminación | 1 | 0 | |
Salud en las fábricas | 4 | 0 | |
Sirvent, María Teresa | 4 | 0 | |
Melillo, Aldo | 3 | 0 |
Results 1351 to 1375 of 1557