Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Médico Rural | 0 | 1 | |
Medicina Rural | 3 | 1 | |
Reeves, Carlos | 0 | 0 | |
Servicio de Alcoholismo | 2 | 0 | |
Díaz, Mario | 0 | 0 | |
Garcia, Antonio | 0 | 0 | |
González, Tito | 0 | 0 | |
Fardella, Nora | 0 | 0 | |
Méndez Valdemarín, Gualberto | 0 | 0 | |
Gómez, Gladys | 0 | 0 | |
Matuz, Rosa | 0 | 0 | |
Ferrari de Diby, Nancy | 0 | 0 | |
elde | 0 | 0 | |
Fernández, Tito | 0 | 0 | |
Gauna, Pedro | 0 | 0 | |
Servicio de Traumatología | 2 | 0 | |
Maripe, Andrés Jesús | 0 | 0 | |
Jordán, Graciela | 0 | 0 | |
Perrone, Estella | 0 | 0 | |
Perrone, Néstor | 0 | 0 | |
Peschetole, Magdalena | 0 | 0 | |
Molina Bustos, Carlos | 0 | 0 | |
Salud pública | 1 | 1 | |
Alcoholismo | 1 | 0 | |
Atención Primaria de la Salud | 1 | 0 |
Results 1251 to 1275 of 1556