Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
FOETRA | 0 | 0 | |
Congreso de Brucelosis | 1 | 0 | |
Reunión Nacional de Estadísticas de Salud | 4 | 0 | |
Nombramiento | 1 | 0 | |
Democrácia | 1 | 0 | |
Belmartino, Susana | 4 | 0 | |
Martínez Demaución, Alfredo | 3 | 0 | |
Hamilton, Mario | 6 | 0 | |
Red de Salud Mental | 1 | 0 | |
Castronovo, Raquel | 3 | 0 | |
Capdevielle, Ana | 2 | 0 | |
Lores, Horacio | 4 | 0 | |
Saligari, Liliana | 3 | 0 | |
Nery, Aldo | 2 | 0 | |
Binner, Hermes | 7 | 0 | |
Sánchez, Mary | 2 | 0 | |
Cerdeiras, Raúl | 2 | 0 | |
de la Aldea, Elena | 1 | 0 | |
Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA) | 2 | 0 | |
Berlinguer, Giovanni | 1 | 0 | |
Soriano, Ricardo | 3 | 0 | |
Pellín, Osvaldo | 4 | 0 | |
Ciafardini, Mariano | 4 | 0 | |
Monsalvo, Julio | 2 | 0 | |
Muir, Ricardo | 2 | 0 |
Results 1201 to 1225 of 1556