Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Caminos, Raúl | 2 | 0 | |
2° Jornada de Medicina Social | 3 | 0 | |
3° Jornada de Medicina Social | 2 | 0 | |
Romano, Flavio | 1 | 0 | |
Jaim Etcheverry, Guillermo | 3 | 0 | |
Puga, Teodoro | 0 | 0 | |
Tanoni, Enrique | 0 | 0 | |
Fernández, Diana | 1 | 0 | |
Movimiento Villas y Barrios Carenciados | 6 | 0 | |
Penchaszadeh, Victor | 1 | 0 | |
Eibenschutz, Catalina | 4 | 0 | |
Fleury, Sonia | 5 | 0 | |
Marelli, Olga | 1 | 0 | |
García, Rolando. | 2 | 0 | |
Chames, Alejandro | 2 | 0 | |
Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (APSADES) | 1 | 0 | |
Prado, Giglio | 2 | 0 | |
Volnovich, Juan Carlos | 3 | 0 | |
Giménez, Estela. | 1 | 0 | |
Schöder, Juan. | 1 | 0 | |
Quino | 1 | 0 | |
Mafalda | 1 | 0 | |
Cohen, Jorge | 0 | 0 | |
Jornadas Nacionales de Medicina del Trabajo | 2 | 0 | |
Salud en las minas de Jujuy | 2 | 0 |
Results 1176 to 1200 of 1556