Mostrando 1556 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Médicos | 1 | 0 | |
Servicio Nacional de Atención Médica | 1 | 0 | |
Municipios | 1 | 0 | |
Politicas económicas | 1 | 0 | |
Masacre de Fátima | 2 | 0 | |
Reclusión ilegal | 2 | 0 | |
Combate de Williams Morris | 1 | 0 | |
Lucha antirrábica | 1 | 0 | |
Cardiología | 22 | 0 | |
Neumonología | 2 | 0 | |
Tomas sindicales | 8 | 0 | |
Instituto Nacional de la Salud | 1 | 0 | |
Schulman, Lea | 0 | 0 | |
Urra, Erminda | 0 | 0 | |
Quiroga, Hector | 0 | 0 | |
Huelga de El Chocón | 6 | 0 | |
Represión militar | 3 | 0 | |
Correa, Daniel | 6 | 0 | |
Rodriguez, Ana María | 7 | 0 | |
Olarte, Enrique | 3 | 0 | |
Russo, José | 49 | 0 | |
Leonfanti, Fernando | 2 | 0 | |
Segura, Benito | 0 | 0 | |
Gómez, Gladys | 0 | 0 | |
Ojeda, Alberto | 0 | 0 |
Resultados 1151 a 1175 de 1556