Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Accion del Estado | 0 | 0 | |
Acción colectiva | 1 | 0 | |
Accidentes de trabajo | 0 | 0 | |
Acceso a la salud | 2 | 0 | |
Aborto terapéutico | 0 | 0 | |
Aborto legal | 1 | 1 | |
Aborto (1) | 1 | 1 | |
4° Congreso Internacional de Hematología | 4 | 0 | |
2° Plan Quinquenal | 8 | 0 | |
100 años del Hospital Castro Rendón | 22 | 0 | |
Comisión Económica para América Latina | 1 | 0 | |
Desarrollo | 2 | 0 | |
Medicina laboral | 1 | 0 | |
Residencia de Medicina General con orientación rural | 6 | 0 | |
Programa Nacional de Chagas | 1 | 0 | |
Código Sanitario Nacional | 0 | 0 | |
Declaración de Alma-Ata | 1 | 0 | |
4° Jornadas de Atención Primaria de Salud | 3 | 0 | |
Etcheverry, Jaim | 1 | 0 | |
Lapacó, Miguela | 1 | 0 | |
Katz, Jorge | 2 | 0 | |
García, María Martha | 4 | 0 | |
Timinesky, Mario | 3 | 0 | |
Ulloa, Fernando | 4 | 0 | |
Patin, David | 4 | 0 |
Results 1151 to 1175 of 1556