Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Asistencia médica | 0 | 0 | |
Asistencia materna | 0 | 0 | |
Asistencia hospitalaria | 0 | 0 | |
Asistencia cardíaca | 0 | 0 | |
Asistencia ambulatoria | 1 | 0 | |
Asistencia a deportistas | 0 | 0 | |
Asilo de huérfanos | 0 | 0 | |
Asentamientos Humanos | 24 | 0 | |
Asamblea Legislativa | 1 | 0 | |
Arrúe, Wille | 4 | 0 | |
Arienti, Rodolfo | 2 | 0 | |
Arévalo, Oscar | 3 | 0 | |
Arévalo, Alberto | 1 | 0 | |
Arce, Julio | 1 | 0 | |
Aranceles médicos | 0 | 0 | |
Arancelamiento hospitalario | 0 | 0 | |
Arancelamiento | 0 | 0 | |
Antisemitismo | 0 | 0 | |
Anticoncepción | 0 | 0 | |
Antibióticos | 4 | 0 | |
Anquilostomiasis | 0 | 0 | |
Andrili, Rosa | 1 | 0 | |
Andrili, María Rosa | 2 | 0 | |
Andrei, Laslo | 1 | 0 | |
Ampliación hospitalaria | 0 | 0 |
Results 1101 to 1125 of 1556