Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Chiocconi, Eduardo | 1 | 0 | |
Chiesa, María Elena | 3 | 0 | |
Chiesa, María | 2 | 0 | |
Charlatanismo | 0 | 0 | |
Cesantía de médicos | 0 | 0 | |
Certificado prenupcial | 0 | 0 | |
Certificado médico | 0 | 0 | |
Certificado de pobreza | 0 | 0 | |
Centro clandestino de detención | 2 | 2 | |
Centanaro, Gabriel | 1 | 0 | |
Centanaro, Agustín | 1 | 0 | |
Castro, Mirian | 1 | 0 | |
Castro Rendón, Eduardo | 1 | 0 | |
Castillo, Roberto | 2 | 0 | |
Castillo, Raúl | 1 | 0 | |
Castillo, Ramón | 2 | 0 | |
Castañón, Graciela | 3 | 0 | |
Casolini, Alicia | 2 | 0 | |
Casa del Médico | 0 | 0 | |
Carrillo, Arturo | 1 | 0 | |
Carrera Sanitaria Nacional | 9 | 0 | |
Carrera Sanitaria | 1 | 0 | |
Carrera médica hospitalaria | 0 | 0 | |
Carrera Médica | 0 | 0 | |
Carrera médica | 0 | 0 |
Results 1001 to 1025 of 1556