Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| SPT/2000 | 2 | 0 | |
| Modelo Prestador de Servicios de Salud | 1 | 0 | |
| Atención medica | 1 | 0 | |
| Sistema político | 4 | 0 | |
| Clase social | 1 | 0 | |
| Espacio laboral | 1 | 0 | |
| Mujeres | 2 | 0 | |
| Gasto en salud | 2 | 0 | |
| Ciencia y tecnología | 11 | 0 | |
| Religión | 1 | 0 | |
| Stefani, Enrico | 0 | 0 | |
| Solano Lima, Vicente | 0 | 0 | |
| de Almeida Filho, Naomar | 0 | 0 | |
| Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud | 0 | 0 | |
| Silva Paim, Jairnilson | 0 | 0 | |
| Drogas | 1 | 0 | |
| Enseñanza en medicina | 3 | 0 | |
| Desarrollo de la salud | 1 | 0 | |
| Creación de indicadores | 1 | 0 | |
| Distribución de eventos de salud | 3 | 0 | |
| Estudios sociales | 1 | 0 | |
| Camas en hospitales | 2 | 0 | |
| Sistemas complejos | 1 | 0 | |
| Método dialéctico | 3 | 0 | |
| Materialismo dialéctico | 1 | 0 |
Resultados 1001 a 1025 de 1486