Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Servicio de Neurología | 0 | 0 | |
Servicio de Obstetricia | 4 | 0 | |
Servicio de Odontología | 6 | 0 | |
Servicio de Oncología | 2 | 0 | |
Servicio de Ortopedia y Traumatología | 1 | 0 | |
Servicio de pediatría | 0 | 0 | |
Servicio de Pediatría | 14 | 0 | |
Servicio de Radiología | 1 | 0 | |
Servicio de salud mental | 5 | 1 | |
Servicio de Salud Mental | 0 | 0 | |
Servicio de Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo (SMAT) | 1 | 0 | |
Servicio de Terapia Intensiva | 12 | 0 | |
Servicio de Tocoginecología | 3 | 0 | |
Servicio de Urgencias | 2 | 0 | |
Servicio Nacional de Atención Médica | 1 | 0 | |
Servicio Nacional de Salud | 2 | 0 | |
Servicio Social | 1 | 0 | |
Servicio social | 0 | 0 | |
Servicios de salud | 14 | 0 | |
Servicios hospitalarios | 0 | 0 | |
Servidio, Juan José | 3 | 0 | |
Sesma, Daniel | 0 | 0 | |
Shelember, Emilia | 0 | 0 | |
SIDA | 1 | 0 | |
Sifilis | 0 | 0 |
Results 1001 to 1025 of 1556