Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Regreso de Perón | 1 | 0 | |
Regulación de honorarios | 0 | 0 | |
Regulación de laboratorios | 0 | 0 | |
Regulación farmacéutica | 0 | 0 | |
Regulación profesional | 0 | 0 | |
Regulación sanitaria | 1 | 0 | |
Rehabilitación física | 1 | 0 | |
Reina Carrizo, Elena | 3 | 0 | |
Relación médico-paciente | 0 | 0 | |
Religión | 1 | 0 | |
Remedios secretos | 0 | 0 | |
Remuneración médica | 0 | 0 | |
Renuncia | 0 | 0 | |
Represión militar | 3 | 0 | |
Reproducción social | 1 | 0 | |
Rerum Novarum |
|
0 | 0 |
residencia de Medicina General con orientación rural | 3 | 0 | |
Residencia de Medicina General con orientación rural | 7 | 0 | |
Residencia de Medicina Rura | 0 | 0 | |
Residencia de Medicina Rural | 4 | 0 | |
Residencia de Pediatría | 1 | 0 | |
residente de Medicina General con orientación rural | 2 | 0 | |
residentes de Clínica Médica | 2 | 0 | |
residentes de Medicina General con orientación rural | 34 | 0 | |
Residentes de Medicina General con orientación rural | 1 | 0 |
Results 876 to 900 of 1556