Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Practica profesional | 1 | 0 | |
| Educación médica | 2 | 0 | |
| Curso de Planificación | 1 | 0 | |
| Proceso salud - enfermedad | 1 | 0 | |
| Evaluación de programas de salud | 1 | 0 | |
| Panificación de salud | 1 | 0 | |
| Metodología de la Investigación | 5 | 0 | |
| Medio ambiente | 2 | 0 | |
| Sociedad | 1 | 0 | |
| Administración pública | 1 | 0 | |
| Adiós Presidente | 1 | 0 | |
| Sistema de salud | 1 | 0 | |
| Programa de salud mental | 1 | 0 | |
| Psicoanálisis | 3 | 0 | |
| Carrera Sanitaria Nacional | 9 | 0 | |
| Estadísticas | 1 | 0 | |
| Discapacidad | 1 | 0 | |
| Carrera Sanitaria | 1 | 0 | |
| Regreso de Perón | 1 | 0 | |
| Tisiología | 2 | 0 | |
| Trabajadores de salud | 0 | 0 | |
| Condiciones higiénicas | 0 | 0 | |
| Robur | 0 | 0 | |
| Desinfección de habitaciones | 0 | 0 | |
| Secreto médico | 0 | 0 |
Resultados 876 a 900 de 1486