Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Peschetolle, Magdalena | 0 | 0 | |
| Fernández Tito | 1 | 0 | |
| Garcia, Antonio | 3 | 0 | |
| Harguindeguy, Albano | 1 | 0 | |
| Heinrichs, Gisela | 1 | 0 | |
| Britos, Carlos | 3 | 0 | |
| Soarez, José Luis | 4 | 0 | |
| Ibarra, Manuel | 2 | 0 | |
| Elder Malcom | 0 | 0 | |
| González Vottero, Alejandro | 8 | 0 | |
| Pedemonte, David | 2 | 0 | |
| Alochis José Luis | 1 | 0 | |
| Encuentro provincial de agentes sanitarios | 1 | 0 | |
| Arévalo, Oscar | 3 | 0 | |
| Chiocconi, Eduardo | 1 | 0 | |
| Hensel, Eduardo | 0 | 0 | |
| Andrili, Rosa | 1 | 0 | |
| Ortega, Mirta | 1 | 0 | |
| Pizarro, Elsa | 1 | 0 | |
| Witting, Gladys | 1 | 0 | |
| Garcia Bonorino, Antonio | 1 | 0 | |
| Viniki, Beatriz | 2 | 0 | |
| Rodríguez Bay, Hector | 1 | 0 | |
| Braz Marques Irene | 1 | 0 | |
| Boero, Máximo | 1 | 0 |
Resultados 826 a 850 de 1486