Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Primer Congreso Argentino de Racionalización Alimentaria | 4 | 0 | |
Primer Congreso de Hemoterapia y Hematología | 1 | 0 | |
Primer Congreso de Racionalización Alimentaria | 1 | 0 | |
Primer Congreso Internacional de Antibióticos y Quimioterapia | 2 | 0 | |
Primer Congreso Panamericano de Ingeniería Sanitaria | 0 | 0 | |
Primer Exposición Argentina de Salud Pública | 1 | 0 | |
Primera Conferencia Nacional de Brucelosis | 1 | 0 | |
Primera Semana de la Salud del Trabajador | 1 | 0 | |
Problemas de la profesión médica | 0 | 0 | |
Problemas gremiales | 0 | 0 | |
Procedimientos disciplinarios | 0 | 0 | |
Proceso salud - enfermedad | 1 | 0 | |
Proceso social | 1 | 0 | |
Procreación | 0 | 0 | |
Procreación selectiva | 0 | 0 | |
Productos farmacéuticos | 0 | 0 | |
Profesionales de la salud | 0 | 0 | |
Profesiones liberales | 0 | 0 | |
Profilaxis | 0 | 0 | |
Profilaxis antileprosa | 0 | 0 | |
Profilaxis antirrábica | 0 | 0 | |
Profilaxis antivenérea | 0 | 0 | |
Profilaxis antivenéreas | 0 | 0 | |
Profilaxis bucal | 0 | 0 | |
Profilaxis social | 0 | 0 |
Results 801 to 825 of 1556